このリリースノートは、最新バージョンのAmazon E-Commerce Service (ECS)においてリリースされた、2つの新しい機能についてお知らせするものです。なお、今回のリリースで解決された問題はありません。以前のバージョンにおける変更情報につきましては、http://aws.amazon.com/resources をご参照ください。
Release Date: 2007-01-15
Latest WSDL/API Version: 2007-01-15
以下の表は、このバージョンにおける新機能の説明となります。
適用ストア |
対象項目 |
新機能 |
|---|
| US | X |
新しい search index であるIndustrial
が、USに追加されました。 |
この新しい search index により、industrial に該当する商品の絞込みが可能になりました。 |
| CA | |||
| DE | |||
| FR | |||
| JP | |||
| UK | |||
| US | X | 新しい search index である All が、US に追加されました。 |
この All の search index は、全ての search index にわたる ItemSearch を可能にするものです。この ItemSearch リクエストにおいて使用できるパラメータはKeywords のみとなります。それ以外のパラメータ、例えばsort パラメータなどは使用することができません。このリクエストを行うことで、検索結果の最初の5ページのみが返されます。それぞれのページには、10件までの結果が表示されます。なお、この All の search index は、ItemLookup では動作しません。 |
| CA | |||
| DE | |||
| FR | |||
| JP | |||
| UK | |||
| US | X | 新しいIdType である ISBN が、search index が Books または ForeignBooks である場合、ItemLookup において使用可能となりました。 |
この新しい IdType である ISBN は、13桁のISBNを書籍のキーとして使用できるようにするものです。ItemLookup リクエストにおいてItemId としてこの項目を使用する場合、値は書籍のISBNでなければなりません。書籍が洋書の場合は、search index を ForeignBooks と指定してください。なお、ハイフンを含んだISBNは動作しませんので、ハイフンなしでリクエストを作成していただく必要があります。 |
| CA | X | ||
| DE | X | ||
| FR | X | ||
| JP | X | ||
| UK | X |
以下の表は、この最新バージョンによって解決された問題の一覧となります。
適用ストア |
対象項目 |
問題と解決 |
|---|
| US | DE において、Toyの search index を使用した場合に salesrank の sort parameter が正しく処理されなかった点
|
salesrank および +salesrank の sort parameter は、正常に動作するようになりました。ただし、他の search index は、+salesrank の sort parameter を使用しておらず、代わりに salesrank を使用していますので、お間違えのないようご注意ください。このリリースにより、salesrank および +salesrank の sort value は全て正常に動作するようになりました。 |
|
| CA | |||
| DE | X | ||
| FR | |||
| JP | |||
| UK | |||
| US | X | Cartのresponse groupにおいて、SellerNickname
が表示されるべきなのに表示されない場合があった点 |
merchant および seller のSellerNickname の値は正しく表示されるようになりました。 |
| CA | X | ||
| DE | X | ||
| FR | X | ||
| JP | X | ||
| UK | X | ||
| US | X | 該当国 (Location) 情報が CustomerContentLookup および SellerLookup のレスポンスにおいて表示されなかった点
|
CustomerContentLookup および SellerLookup のレスポンスにおいて、正しく該当国 (location) 情報が表示されない問題が発生していましたが、この問題は解決され、 該当国 (location) 情報は、正しく返されるようになりました。 |
| CA | X | ||
| DE | X | ||
| FR | X | ||
| JP | X | ||
| UK | X | ||
| US | X | 100,000 を超える商品を結果として返す際に「リクエストに該当する結果がありません(We did not find any matches for your request.)」という不正なエラーメッセージが表示されていた点
|
Requests that return more than 100,000 を超える商品を結果として返すリクエストを行った場合、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージの内容が、「Seller list の結果数は、表示できる最大値を超えています。サーチを絞り込んでもう一度お試しください(Seller list results exceed maximum items. Try narrowing your search)」という風に、よりわかりやすいものとなりました。 |
| CA | X | ||
| DE | X | ||
| FR | X | ||
| JP | X | ||
| UK | X | ||
| US | X | CartCreate の request が正しく処理されなかった際、「送信されたリクエストは、無効なCartIdが含まれています。CartIdを再度確認してお試しください(Your request contains an invalid value for CartId. Please check your CartId and retry your request)」といったかたちの、正しくないエラーメッセージが表示されていた点
|
CartCreate リクエストは、CartId. の処理を行わないため、このエラーメッセージは無効です。代わりに、正しいエラーメッセージが表示されるようになりました。
|
| CA | X | ||
| DE | X | ||
| FR | X | ||
| JP | X | ||
| UK | X |
以下に記載の事項は、現在ECS4.0においてしばしば見られる不具合についての説明となります。
なお、以下文中にて記載のUSはAmazon.com、UKはAmazon.co.uk、DEはAmazon.de、JPはAmazon.co.jp、FRはAmazon.fr、CAはAmazon.caを指します。
また、「マーチャント」とは、Amazon.comにおいて展開されている、Amazon以外のショップにより商品が提供されるシステムにおける、ショップのことを指します。
| 問題 | 内容 | 発生する状況 |
|---|---|---|
| JPにおいて、EAN フィールドが13桁のISBNサーチをサポートしていない点 | ISBN の桁数は、2007年1月に13桁に変更となりました。この変更で、従来の10桁よりも桁数が多くなっています。既存の EAN フィールドは、13桁のコードを処理する仕様となっていますが、ItemSearch のリクエストにおいて、13桁のISBNを使用した場合正しく処理されず、現状正しくない結果が表示されます。 | JP において、 ItemSearch のリクエストで、13桁のISBNをEANのフィールドを使用した場合発生します。現状の解決策として、ItemLookup リクエストにおいて、 ISBN のIdType パラメータを利用し、ここに13桁のISBNを使用する方法があります。なお、ISBNの値は、書籍のsearch index (Books および ForeignBooks) のみにおいて有効です。 |
| Browsenodes を利用した ItemSearch リクエストで、 search index を PetSupplies と指定した場合、正しく動作しない点 | 全ての ItemSearch リクエストにおいて、search index は必須となります。しかしながら、記載したリクエストにおいて、Browsenodes パラメータを使用した場合、正しくない結果が返されます。PetSupplies の search index は、Kitchen の下位にあたる search index であり、これを使用した際に問題が発生します。 | 回避策としては、PetSupplies の代わりに、Kitchen を search index として使用する方法があります。 |
| BrowseNodeLookup オペレーションにおいて、指定されたbrowse nodeがストアホームのIDであった場合、正しくないトップセラー情報が返される点 | Browsenode lookup は、指定した browse node カテゴリのトップセラーを確認するためにしばしば使用されますが、browse node がストアホームのものであった場合、表示されるトップセラーデータが正しくないものとなります。 |
ストアホームのbrowse node でのトップセラーを確認しようとした際に発生します。回避策としては、下位にあたる browse node のいずれかを代わりに指定して、TopSellers の response group を表示させることで、正しい結果が返されます。 |
| ECS Developer Guide に記載されているいくつかのbrowse node ID が、既に無効なIDとなっている点 | Browse node は動的なデータであるため、しばしば変動します。このため、browse node データを使用される場合は、それが有効なものであるかどうか、事前に確認されることをお勧めします。 |
何らかの理由により、browse node ID を使用しようとした際に発生する場合があります。 |
| ListFull および ListInfo のresponse group は、TotalItemの数値を正しく返さない場合がある点 | この数値の不一致は、responseにおいて、しばしば無効なASINをトータルの値として含んでしまうことにより発生します。 | TotalItem の数値をアプリケーションで使用しようとした際、問題が発生することがあります。 |
| MerchantId パラメータがリクエストにおいて指定されていない場合、Imagesが正しく返されない場合がある点 | MerchantId の初期値はAmazonとなっていますが、返された商品がAmazonによって販売されているものではないか、Amazonが商品画像データを保持していない場合、responseはMerchantIdの指定なしにimageデータを返さないこととなります。例えば、以下のリクエストを、MerchantIdパラメータを除いてリクエストした場合、imageデータは返されないこととなります。 |
Amazon によって販売されていない商品に対するリクエストを行う際にimage データが表示されないことがあります。 |
| ItemSearch の結果として返されるデータが、MaximumPrice およびMinimumPrice で指定された値以外の価格の商品を含む場合がある点 | ItemSearch パラメータである MaximumPrice および MinimumPriceは、本来、指定された価格の範囲に返される商品リストを絞り込むべき機能を持っています。しかしながら、これを使用された場合に返される商品が、指定された範囲に合致しないものである場合があります。 | MaximumPrice およびMinimumPrice の双方を ItemSearch において使用しようとした際に発生します。 |
| Actor (俳優)またはDirector(監督)データを検索するためのItemSearchリクエストが、同じサーチ結果を返している点 | データベースの元データが俳優と監督データを区別していないことにより発生している問題となります。 | 俳優(Actor)または監督(Director)に対するItemSearch のリクエストを行う際に発生します。 |
| CAおよびEUにおいて、salesrankの値がAmazonサイトに表示される値と一致しない点 | ECS と Amazonサイトで提供している salesrank の値に差があることにより発生している問題となります。 | salesrank 順に並べ替えられた ItemSearch のリクエストを行う際に発生します。 |
| BrowseNodeInfoを使用した際、全ての上位browse node情報が返されるわけではない点 | BrowseNodeLookupにおいてBrowseNodeInfoのresponse groupを利用した際、リクエストにおいて指定されたbrowse nodeの上位および下位nodeの情報を表示することになっています。しかしながら、browse nodeが複数の上位nodeに属している場合、そのうちの1つのnodeしか現状返されません。これにより、Amazonサイトに表示されるbrowse nodeの情報と、ECS経由で表示される情報に差異が見られる場合があります。BrowseNodeInfoは、本来指定されたbrowse nodeが持つ全ての上位および下位nodeの情報を表示され、例えば、以下の例の場合、リクエストの対象となっているSocial Sciencesの上位nodeとして、Booksが表示されるべきで、同時に、全ての存在する下位nodeも表示されるべきです。しかしながら、現状、以下の例では、いくつかの下位browse nodeしか表示されていません。 <Item> なお、responseに表示される全てのbrowse nodeは、1つの上位nodeしか現状表示しません。例えば、Social Scienceの上位nodeはNonfictionと表示されており、もし他に上位nodeがあった場合でも、Nonfiction以外の上位nodeは表示されていません。 |
上位のbrowse node情報をBrowsenodeLookup により表示させようとした際に発生することがあります。 |
| salesrank順に並べ替えを指定したItemの順番が正しくない点 | ItemSearchを利用し、売れている順番に並べるためにSort=salesrankを指定した場合、一番売れている商品が最初、一番売れていない商品が最後に表示される順番でのリストとなるべきですが、Amazonサイトでのsalesrank情報の変動が頻繁なため、ECSとのsalesrank順位表示が、見かけ上順番どおりに表示されない場合があります。ECSでは、salesrank情報の変動に極力合わせ、Amazonサイトでの現在売れている順番と同じ並び順で商品の表示を返しています 代替手段の一つとして、現状USにおいては、トップ10商品データを取得する際に、TopSellersのresponse groupを利用することが可能で、この場合は、全てのアイテムが順番表示ごと正しく表示されます。 |
salesrank 順に並べ替えられたItemSearch のリクエストを行う際に発生します。 |
| ItemSearchにおいて、power サーチを利用してsort parameterを指定した場合、sort parameterを指定しなかった場合と別のサーチ結果が表示される場合がある点 | 同内容のリクエストを、sort parameter の指定ありとなしで2度行った場合、別の結果が表示される場合があります。 | ItemSearch において、power サーチを使用した際に発生することがあります。 |
| ItemSearchにおいてpower サーチを利用した場合、pubdate パラメータが正常に動作していない点 | このpubdateパラメータは、しばしば指定した値に合致した結果を表示しないケースがあります。 | ItemSearch の power サーチにおいて、pubdate を使用した際に発生します。 |
| リストへのアクセス権変更が、最長で24時間経過しないとECSに反映されない場合がある点 | ListSearchでは、公開されたリストのみが検索対象となっています。検索の際に使用するsearch indexが24時間ごとに更新されている関係上、ListSearchで得られる結果とListLookupで得られる結果に違いがある(いずれかでは表示されるが、他方では表示されない)場合が、最大24時間にわたり発生する可能性があります。 |
リストへのアクセス権変更後24時間以内に ListSearch のリクエストを行った際、発生することがあります。 |
| Relevancy rankがblended searchで動作しない点 | Relevancy rankは、通常sales rankと関連しています。ただし、現状、ItemSearchにおいてblended searchを行った場合、relevancy rankは正常な値が示されないケースがあります。 | ItemSearch リクエストにおいて、SearchIndex を "Blended" と指定し、sort パラメータを relevancy と指定した際に発生することがあります。 |
| いくつかの商品において、発送可能時期(availability) 情報の更新に必要以上に時間がかかることがある点 | 商品の発送可能時期 (availability) については、Webサイトの情報とECS で返される情報に若干のタイムラグが発生しています。しかしながら、それぞれの Search Index のいくつかの商品について、情報更新に必要以上に時間がかかることがあります。このタイムラグは、ItemSearch の Availability パラメータが、不正確に表示されていた場合に発生します。商品の正しい発送可能時期情報を確認するには、Offers の Response Group をご利用ください。ここで商品に対する offer が表示された場合は、その商品は実際に入手可能なものとなります。 |
商品の発送可能時期 (availability) 情報をレスポンスに表示させるよう指定したリクエストを行った場合、発生することがあります。 |
| GZIPが動作しない点 | XMLのレスポンスが、適切なAccept-Encoding headerがリクエストの際に送信されていても、現状GZIP圧縮ファイルとして返されません。 | GZIP圧縮したレスポンスを要求するリクエストを行った際に発生します。 |
| 結果が数ページにわたる場合に、ページを進めるに従って総ページ数表示が少ない数になる点 | 検索結果の最適化による類似する商品のグルーピングは、商品が表示されるまで行われないため、検索結果ページが何度か表示され、グルーピングが行われると、総ページ数が減ることがあります。 | アプリケーションやwebサイトにおいて、総ページ数 (TotalPages) 要素を使用しようとした際に発生することがあります。 |
| Relevancy scoreの値が、予期せぬ結果である場合がある点 | Relevancy scoreは、単語の表示頻度によって決定されています。このアルゴリズムは、しばしば予期せぬ表示結果をひきおこすことがあります。例えば、”laptop”という言葉がコンピュータの商品カテゴリにおいて最も適切なものと予想していたにもかかわらず、relevancy scoreは、スポーツの商品カテゴリにおいてより高い値を示すことがあります。この場合、”laptop bag”などの商品名をもつ商品群がスポーツの商品に多く存在することなどにより発生します。 | relevancy によってソートされたItemSearch の結果を求めるリクエストを行った際に発生することがあります。 |
| ListItemIdに対するvalidationが、cart operationにおいて動作しないことがある点. | Cart operationにおいて、ListItemIdに対するValidationが動作しない場合があります。ListItemIdがASINに紐づいていない場合は、cart operationは可能となります。 | ListItemId を使用したリストから、商品をカートに加えようとした際に発生することがあります。 |
| MerchantIdを利用したサーチ結果の絞込みができない場合がある点(USのみ) | MerchantId は、本、ミュージック(クラシック音楽以外)、クラシック音楽、ビデオ、携帯電話、DVD、コミュニティ、ウィッシュリスト、Targetおよび全てのインターナショナルストア(US以外のストア)では使われておりません。このため、上記の商品カテゴリにおいては、MerchantId を使用したサーチ結果の絞込みはできません。もしこれを使用しようとした場合、指定した MerchantId 以外のマーチャントにより販売されている商品が表示されるなどの、予期せぬ結果が表示される可能性があります。 | MerchantId を使用してItemSearch を行った際に発生します。. |
| SellerLookupにおいて、Seller Nameや正しい該当国情報が表示されない場合がある点 | SellerLookupの結果が、正しい SellerName 情報または正しい該当国情報 (Location) を表示しない場合があります。 | SellerName または Location の値を使用するアプリケーションやWebサイトにおいて発生することがあります。 |
| ItemLookupが、一部のeditorial reviewを表示しない点 | ItemLookupは、現状Amazonによって書かれたeditorial reviewのみ表示し、それ以外は表示しません。 | 他のWebサイトにおいて作成された editorial review は、ItemLookup では返すことはできません。 |
| Feature項目がItemAttributesにおいて表示されない点 | ECS 4.0では、ECS 3.0のItemAttributesにおいて表示されていたFeature項目が表示されていません。 | ECS 3.0のFeature 項目を使用しているアプリケーションやWebサイトが、ECS 4.0を使用しようとした際に発生します。 |
| PCHardwareのsearch indexを使用したサーチにおいて、結果がhardware商品でない場合がある点(US, DEのみ) | ItemSearchにおいて、 PCHardwareのsearch indexを指定した場合、hardware以外の商品も表示されます。なお、このsearch indexは2007年1月現在、USおよびDEのみで使用されています。 | |
| ItemSearchにおいて、Powerパラメータを使用した場合、正しい日付データが表示されない場合がある点 | ItemSearchにおいて、正確な日付を指定したサーチをPowerパラメータにおいて使用した場合、正しい結果が出ない場合があります。日付の範囲指定を行った場合は、正しい結果が表示されます。 | ItemSearch におけるPower サーチで、正確な日付を指定した際に発生します。. |
| ListTypeをWeddingRegistryと指定したにもかかわらず、WishListが表示される点 | ListLookupを使用する際に、ListType を“WeddingRegistry” と指定した場合、WeddingRegistryおよびWishListのデータが表示されます。これらは、ListId が同一の場合に表示されます。同じListLookupオペレーションを、ListType を“WishList”と指定した場合は、WishListのみが正しく表示されます。 | "WeddingRegistry" のListType を指定してListLookup リクエストを作成した際に発生することがあります。 |
| カスタマーレビューが、必ずしもAmazonサイトに表示されるものと同期していない点 | サーチ結果において表示されるCustomer Reviewのデータは、Amazonサイトに表示されるレビューと同期していない場合があり、いくつかのレビューが表示されないことがあります。 | カスタマーレビューを返すアプリケーションを使用した際に発生することがあります。 |
| 一部の商品において、ReleaseDate が表示されない点 | DVDなど一部の商品において、ReleaseDate(発売日データ)が表示されない場合があります。このため、発売日順にソートした場合などに、不正な並び順で商品が表示されることがあります。 | ReleaseDate 要素を使用するアプリケーションやWebサイトにおいて、発生することがあります。 |
ItemSearch において、Keywords パラメータとして、クオーテーションで囲んだフレーズによるサーチを行った場合、正しく動作しない場合がある点 |
ItemSearch の keywords フィールドにおいて、クオーテーションで囲んだフレーズによるサーチは、本来であればフレーズとして全体に合致するもののサーチ結果を表示すべきですが、個別のキーワードとして処理され、フレーズとしては処理されません。例えば、Keywords="the last time" と指定した場合、"the" "last" または "time" に合致する結果ではなく、"the last time" に合致する結果が返されるべきですが、現状そのように処理されないということになります。 | ItemSearch リクエストにおいて、フレーズをキーワードに指定した際に発生します。この場合、代わりにTextStream パラメータを使用してください。 |
| inputデータのエンコーディングの初期設定がUTF-8ではない点 | JP のみが UTF8 の input データを正しくエンコーディングします。他の国は、LATIN1を初期設定として使用しています。 | UTF8 環境に依存したアプリケーションを使用する際に発生します。 |
| ITextStreamを利用したItemSearchは、全てのsearch indexで動作するとは限らない点 | TextStreamを利用したItemSearchは、全てのSearchIndexにおいて動作するわけではなく、例えばTools, SoftwareおよびJewelryストアなどでは動作しません。 |
TextStream パラメータを使用したアプリケーションやWebサイトにおいて発生します。 |
今後のリリースに関する情報を自動的に受け取りたい場合は、以下ページをご覧の上、必要な手続きをしていただくことをお勧めします(英語ページ)。http://developer.amazonwebservices.com/connect/ann.jspa?annID=64.